計grade神器
DSE 數學cut-off
Grade | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5** | 90% | 94% | 90% | 90% | 93% | 92% | 93% | 91% | 89% |
5* | 84% | 87% | 84% | 83% | 87% | 86% | 87% | 87% | 81% |
5 | 76% | 79% | 76% | 76% | 82% | 78% | 80% | 79% | 74% |
4 | 62% | 62% | 65% | 63% | 67% | 66% | 65% | 65% | 61% |
3 | 55% | 49% | 53% | 52% | 55% | 59% | 52% | 50% | 52% |
來源:網上數據